| 
【发布部门】上海期货交易所【发文字号】上海期货交易所公告[2019]3号【发布日期】2019.01.21【实施日期】2019.01.21【效力级别】地方规范性文件 
《上海期货交易所天然橡胶期货期权合约》、《上海期货交易所期权交易管理办法》(修订案)、《上海期货交易所异常交易行为管理办法》(修订案)经上海期货交易所理事会审议通过,并已报告中国证监会,现予以发布,自发布之日起生效。 
英文文本见官方英文网站,仅供参考。如与中文文本不一致,以中文文本为准。 
附件:1. 上海期货交易所天然橡胶期货期权合约 
2. 上海期货交易所期权交易管理办法(修订案) 
3. 上海期货交易所异常交易行为管理办法(修订案) 
附件1:上海期货交易所天然橡胶期货期权合约 
	
		| 
		合约标的物 | 
		天然橡胶期货合约(10吨) |  
		| 
		合约类型 | 
		看涨期权,看跌期权 |  
		| 
		交易单位 | 
		1手天然橡胶期货合约 |  
		| 
		报价单位 | 
		元(人民币)/吨 |  
		| 
		最小变动价位 | 
		1元/吨 |  
		| 
		涨跌停板幅度 | 
		与天然橡胶期货合约涨跌停板幅度相同 |  
		| 
		合约月份 | 
		与上市标的期货合约相同 |  
		| 
		交易时间 | 
		上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |  
		| 
		最后交易日 | 
		标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |  
		| 
		到期日 | 
		同最后交易日 |  
		| 
		行权价格 | 
		行权价格覆盖天然橡胶期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为250元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |  
		| 
		行权方式 | 
		美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |  
		| 
		交易代码 | 
		看涨期权:RU-合约月份-C-行权价格 
		看跌期权:RU-合约月份-P-行权价格 |  
		| 
		上市交易所 | 
		上海期货交易所 |  |